| 課程開辦日期 | 
		課程名稱 | 
		上課時數 | 
		上課地點 | 
		原價/優惠價 | 
		登記課程 | 
		匯款確認 | 
    
				
				| 2025-11-06 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$2,500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-13 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$3,500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-19 | 
				 | 
				8 | 
				全臺 | 
				NT$1,000 NT$800 | 
				不開放 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-25 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$3,000 | 
				不開放 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-27 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$3,000 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-12-02 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$3,000 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-12-04 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$3,000 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-12-08 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$6,000 NT$4,000 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-12-10 | 
				 | 
				6 | 
				全臺 | 
				NT$5,000 NT$3,000 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-12-16 | 
				 | 
				22 | 
				全臺 | 
				NT$30,000 NT$20,000 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-12-23 | 
				 | 
				8 | 
				全臺 | 
				NT$1,000 NT$800 | 
				 | 
				匯款確認回覆 |