| 課程開辦日期 | 
		課程名稱 | 
		上課時數 | 
		上課地點 | 
		原價/優惠價 | 
		登記課程 | 
		匯款確認 | 
    
				
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				2 | 
				視訊 | 
				NT$650 NT$500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				3 | 
				視訊 | 
				NT$900 NT$500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				1 | 
				視訊 | 
				NT$500 NT$300 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				2 | 
				視訊 | 
				NT$650 NT$500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				2 | 
				視訊 | 
				NT$650 NT$500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				2 | 
				視訊 | 
				NT$650 NT$500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 | 
			
						
				| 2025-11-30 | 
				 | 
				2 | 
				視訊 | 
				NT$650 NT$500 | 
				 | 
				匯款確認回覆 |